ООО « ФАБРИКАНТЪ»
Скачать информацию об арендодателе >>>
|
Адрес / район |
Челябинской обл , г. Магнитогорск., пр.Ленина, 89 |
|
Собственник, Управляющая компания, Брокер |
ООО «ФабрикантЪ» |
| Год постройки/реконструкции |
1968 г. |
| Этажность (здания, помещения) |
4 этажа |
| Общая площадь (здания, помещения) | 16 000 кв.м |
| Парковка (наземная, подземная, кол-во м/м) |
Наземная парковка, 230 автомашин |
| Перекрытия (материал, нагрузка) | ж/б плиты, 800 кг/кв.м |
| Вход в здание/Помещение/Система доступа |
2 входа для покупателей |
| Планировка/Шаг колонн | Здание прямоугольной формы, 108х36 м, шаг колон 6х9 м |
| Высота потолка h «в чистоте» | 4,7 м |
| Лифты (кол-во, изготовитель, грузоподъёмность) | 2 грузовых лифта, грузоподъемностью по 2 тн |
| Эскалаторы | Спуск/подъем между 1 и 2 этажами |
|
Вентиляция/кондиционирование |
Есть |
| Охрана/Сигнализация |
Общественные зоны, парковки |
| Телефония/Интернет | Собственная телефонная станция, возможности подключения к Интернету, Wi-Fi |
| Водоснабжение, канализация, системы дымоудаления и пожаротушения | Есть |
| Электрическая мощность ВТ/м.кв. |
По запросу |
|
Тип сделки / Срок аренды |
Прямая аренда |
| НДС (включен или нет) | Без НДС |
| Порядок оплаты | Депозит в размере месячной аренды. Предоплата до 05 числа текущего месяца аренды |
| Транспортная/пешеходная доступность объекта | Объект расположен фасадом на центральном проспекте города. Пешеходная и транспортная доступность хорошая |
| Кол-во транспортных остановок в непосредственной близости к объекту | 2 автобусные остановки в непосредственной близости. В 120 м – 2 трамвайные и 2 автобусные остановки |
| Наличие в непосредственной близости объектов, способствующих увеличению потоков людей | 1) 6-ти этажное офисное здание «Бизнес-Центр» - примыкает к зданию объекта 2) мебельный ТЦ «Аквилон» (5000 кв.м) – на удалении 50м 3) ТЦ «Гранд» (10000 кв.м, центральная вещевая и продуктовая ярмарка) - на удалении 300м 4) Индустриально-педагогический колледж «МГППИ» (4500 учащихся) – на расстоянии 150 м 5) ТЦ «Электрон» - на расстоянии 250 м, офисная функция 1000 кв.м, продажа мебели – 1500 кв.м |
|
Поток людей, поток а/м возле ТЦ (Будни/выходные) |
Интенсивность автопотока по пр. Ленина в районе объекта – 2400 машин/час Интенсивность автопотока по ул. Грязнова в районе объекта – 1800 автомашин в час |


